图片展示:康明斯4B系列移动拖车水泵机组(自吸泵)




图片展示:康明斯6B系列水泵机组


图片展示:开架式与移动拖车式水泵机组(混流泵)



 柴油机农场灌溉混流泵配置参数报价表  | 
水泵型号:300HW-8,混流泵  | 
 柴油机  | 型号  | 康明斯4BT3.9-G2  | 
功率  | 36-40KW  | 
转速  | 1500 转/分  | 
形式  | 直列,四缸,水冷,直喷  | 
 
 
 
 
 
 混流泵  | 流量  | 792m³/h  | 
扬程  | 8M  | 
泵转速  | 970rpm  | 
泵壳  | 铸铁  | 
泵轴  | 45#钢  | 
叶轮  | 铸铁  | 
进水口直径  | 300MM  | 
出水口直径  | 300MM  | 
密封  | 填料  | 
 
 
 配套产品  | 联轴器  | 橡胶软连接  | 
四轮拖车  | 1 套  | 
防雨罩  | 1 套  | 
支撑住脚  | 2 个  | 
柴油油箱  | 1 个  | 
电瓶  | 120A/块  | 
包装  | 塑料膜  | 
 报价  | 备注:开架机组,京汉出厂价,含柴油机的监控仪(铭贝BX50),含税票,不含运费,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法兰盘口及附件,不含移动拖车和防雨罩。  | 
水泵型号:400HW-5,混流泵  | 
 柴油机  | 型号  | 康明斯4BTA3.9-G2  | 
功率  | 58-67KW  | 
转速  | 1500 转/分  | 
形式  | 直列,四缸,水冷,直喷  | 
 
 
 
 
 
 混流泵  | 流量  | 1440m³/h  | 
扬程  | 5M  | 
泵转速  | 730rpm  | 
泵壳  | 铸铁  | 
泵轴  | 45#钢  | 
叶轮  | 铸铁  | 
进水口直径  | 400MM  | 
出水口直径  | 400MM  | 
密封  | 填料  | 
 
 
 配套产品  | 联轴器  | 橡胶软连接  | 
四轮拖车  | 1 套  | 
防雨罩  | 1 套  | 
支撑住脚  | 2 个  | 
柴油油箱  | 1 个  | 
电瓶  | 120A/块  | 
包装  | 塑料膜  | 
 报价  | 备注:开架机组,京汉出厂价,含柴油机的监控仪(铭贝BX50),含税票,不含运费,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法兰盘口及附件,不含移动拖车和防雨罩。  | 
水泵型号:500HW-5,混流泵  | 
 柴油机  | 型号  | 康明斯4BTA3.9-G11  | 
功率  | 70-80KW  | 
转速  | 1500 转/分  | 
形式  | 直列,四缸,水冷,直喷  | 
 
 
 
 
 
 混流泵  | 流量  | 1900m³/h  | 
扬程  | 5M  | 
泵转速  | 580rpm  | 
泵壳  | 铸铁  | 
泵轴  | 45#钢  | 
叶轮  | 铸铁  | 
进水口直径  | 500MM  | 
出水口直径  | 500MM  | 
密封  | 填料  | 
 
 
 配套产品  | 联轴器  | 橡胶软连接  | 
四轮拖车  | 1 套  | 
防雨罩  | 1 套  | 
支撑住脚  | 2 个  | 
柴油油箱  | 1 个  | 
电瓶  | 80A/2 块  | 
包装  | 塑料膜  | 
 报价  | 备注:开架机组,京汉出厂价,含柴油机的监控仪(铭贝BX50),含税票,不含运费,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法兰盘口及附件,不含移动拖车和防雨罩。  | 
水泵型号:500HW-11,混流泵  | 
 柴油机  | 型号  | 康明斯QSB5.9-G3  | 
功率  | 100-120KW  | 
转速  | 1500 转/分  | 
形式  | 直列,六缸,水冷,直喷  | 
 
 
 
 混流泵  | 流量  | 2265m³/h  | 
扬程  | 10M  | 
泵转速  | 730rpm  | 
泵壳  | 铸铁  | 
泵轴  | 45#钢  | 
叶轮  | 铸铁  | 
进水口直径  | 500MM  | 
出水口直径  | 500MM  | 
密封  | 填料  | 
 
 
 配套产品  | 联轴器  | 橡胶软连接  | 
四轮拖车  | 1 套  | 
防雨罩  | 1 套  | 
支撑住脚  | 2 个  | 
柴油油箱  | 1 个  | 
电瓶  | 80A/2 块  | 
包装  | 塑料膜  | 
 报价  | 备注:开架机组,京汉出厂价,含柴油机的监控仪(铭贝BX50),含税票,不含运费,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法兰盘口及附件,不含移动拖车和防雨罩。  | 
水泵型号:650HW-5,混流泵  | 
 柴油机  | 型号  | 康明斯6BTAA5.9-G12  | 
功率  | 140-150KW  | 
转速  | 1500 转/分  | 
形式  | 直列,六缸,水冷,直喷  | 
 
 
 
 
 
 混流泵  | 流量  | 3900m³/h  | 
扬程  | 5M  | 
泵转速  | 450rpm  | 
泵壳  | 铸铁  | 
泵轴  | 45#钢  | 
叶轮  | 铸铁  | 
进水口直径  | 650MM  | 
出水口直径  | 650MM  | 
密封  | 填料  | 
 
 
 配套产品  | 联轴器  | 橡胶软连接  | 
八轮拖车  | 1 套  | 
防雨罩  | 1 套  | 
支撑住脚  | 2 个  | 
柴油油箱  | 1 个  | 
电瓶  | 80A/2 块  | 
包装  | 塑料膜  | 
 报价  | 备注:开架机组,京汉出厂价,含柴油机的监控仪(铭贝BX50),含税票,不含运费,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法兰盘口及附件,不含移动拖车和防雨罩。  | 
水泵型号:650HW-10,混流泵  | 
 柴油机  | 型号  | 康明斯6CTA8.3-G2  | 
功率  | 163-170KW  | 
转速  | 1500 转/分  | 
形式  | 直列,六缸,水冷,直喷  | 
 
 
 
 混流泵  | 流量  | 4153m³/h  | 
最大吸程  | 8M  | 
泵转速  | 490rpm  | 
泵壳  | 铸铁  | 
泵轴  | 45#钢  | 
叶轮  | 铸铁  | 
进水口直径  | 650MM  | 
出水口直径  | 650MM  | 
密封  | 填料  | 
 
 
 配套产品  | 联轴器  | 橡胶软连接  | 
八轮拖车  | 1 套  | 
防雨罩  | 1 套  | 
支撑住脚  | 2 个  | 
柴油油箱  | 1 个  | 
电瓶  | 80A/2 块  | 
包装  | 塑料膜  | 
 报价 
  | 备注:开架机组,京汉出厂价,含柴油机的监控仪(铭贝BX50),含税票,不含运费,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法兰盘口及附件,不含移动拖车和防雨罩。  |